سازمان لیگ زمان بازیهای دور یکشانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال را اعلام کرد.
لالیگا 2022 2023 هفته: | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | بارسلونا | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 |
2 | رئال مادرید | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 |
3 | اتلتیکو مادرید | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 18 | 23 | 50 |
4 | رئال سوسیداد | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 |
5 | رئال بتیس | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 |
6 | ویارئال | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 |
7 | اتلتیک بیلبائو | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 29 | 8 | 37 |
8 | رايووايکانو | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 36 |
9 | سلتاویگو | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 34 |
10 | اوساسونا | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
11 | مایورکا | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 |
12 | خیرونا | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 |
13 | ختافه | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
14 | سویا | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 |
15 | کادیز | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | وایادولید | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
17 | اسپانیول | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | والنسیا | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 |
19 | آلمریا | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 |
20 | الچه | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
در برخی از نهادهای دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان شاهد یک رویکرد متفاوت و استاندارد دوگانه در زمینه اجرای قانون هستیم.