علیرضا منصوریان از فولاد خوزستان اخراج شد
برنامه مسابقات لیگ برتر ایران 1401 | ||||||
هفته: | ||||||
يکشنبه 03 ارديبهشت 1402 | ||||||
تراکتور تبریز | 1 - 0 | پیکان تهران | 15:30 | |||
پرسپولیس تهران | 1 - 0 | استقلال تهران | 16:00 | |||
هوادار | 1 - 1 | گل گهر سیرجان | 18:30 | |||
صنعت نفت آبادان | 4 - 0 | نساجی مازندران | 19:00 | |||
دوشنبه 04 ارديبهشت 1402 | ||||||
آلومينيوم اراک | 0 - 0 | ذوب آهن اصفهان | 16:00 | |||
مس رفسنجان | 1 - 0 | مس کرمان | 16:30 | |||
سپاهان اصفهان | 1 - 1 | ملوان بندر انزلی | 18:30 | |||
فولاد خوزستان | 1 - 0 | نفت مسجد سلیمان | 19:30 | |||
جدول کامل مسابقات لیگ برتر ایران 1401 |
جدول لیگ برتر ایران 1401 | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | پرسپولیس تهران | 27 | 57 | |
2 | سپاهان اصفهان | 27 | 56 | |
3 | استقلال تهران | 27 | 55 | |
4 | تراکتور تبریز | 27 | 46 | |
5 | گل گهر سیرجان | 27 | 45 | |
6 | مس رفسنجان | 27 | 43 | |
7 | فولاد خوزستان | 27 | 39 | |
8 | آلومينيوم اراک | 27 | 35 | |
9 | ذوب آهن اصفهان | 27 | 31 | |
10 | هوادار | 27 | 30 | |
11 | پیکان تهران | 27 | 27 | |
12 | ملوان بندر انزلی | 27 | 26 | |
13 | نساجی مازندران | 27 | 23 | |
14 | مس کرمان | 27 | 21 | |
15 | صنعت نفت آبادان | 27 | 20 | |
16 | نفت مسجد سلیمان | 27 | 16 | |
جدول کامل لیگ برتر ایران 1401 |
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا 2022 | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 26 اسفند 1401 | ||||||
ساسولو | 1 - 0 | اسپتزیا | 21:00 | |||
آتالانتا | 2 - 1 | امپولی | 23:15 | |||
شنبه 27 اسفند 1401 | ||||||
مونزا | 1 - 1 | کرمونزه | 17:30 | |||
سالرنیتانا | 1 - 1 | بولونیا | 20:30 | |||
اودینزه | 3 - 1 | میلان | 23:15 | |||
يکشنبه 28 اسفند 1401 | ||||||
سمپدوریا | 3 - 1 | هلاس ورونا | 15:00 | |||
فیورنتینا | 1 - 0 | لچه | 17:30 | |||
تورینو | 0 - 4 | ناپولی | 17:30 | |||
لاتزیو | 1 - 0 | آ اس رم | 20:30 | |||
اینتر میلان | 0 - 1 | یوونتوس | 23:15 | |||
جدول کامل مسابقات سری آ ایتالیا 2022 |
جدول سری آ ایتالیا 2022 | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | ناپولی | 27 | 71 | |
2 | لاتزیو | 27 | 52 | |
3 | اینتر میلان | 27 | 50 | |
4 | میلان | 27 | 48 | |
5 | آ اس رم | 27 | 47 | |
6 | آتالانتا | 27 | 45 | |
7 | یوونتوس | 27 | 41 | |
8 | بولونیا | 27 | 39 | |
9 | اودینزه | 27 | 38 | |
10 | فیورنتینا | 27 | 37 | |
11 | تورینو | 27 | 37 | |
12 | ساسولو | 27 | 36 | |
13 | مونزا | 27 | 34 | |
14 | امپولی | 27 | 28 | |
15 | لچه | 27 | 27 | |
16 | سالرنیتانا | 27 | 27 | |
17 | اسپتزیا | 27 | 24 | |
18 | هلاس ورونا | 27 | 19 | |
19 | سمپدوریا | 27 | 14 | |
20 | کرمونزه | 27 | 13 | |
جدول کامل سری آ ایتالیا 2022 |
برنامه مسابقات پرتغال 2022ـ2023 | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 26 اسفند 1401 | ||||||
سانتا کلارا | 0 - 2 | ریو آوه | 23:45 | |||
شنبه 27 اسفند 1401 | ||||||
پورتیموننز | 0 - 1 | ویزلا | 19:00 | |||
آروکا | 1 - 1 | پاسوس ده فریرا | 21:30 | |||
بنفیکا | 5 - 1 | ویتوریا گیماریش | 21:30 | |||
يکشنبه 28 اسفند 1401 | ||||||
استوریل | 0 - 2 | چاوز | 00:00 | |||
کاسا پیا | 2 - 0 | ماریتیمو | 19:00 | |||
براگا | 0 - 0 | پورتو | 21:30 | |||
دوشنبه 29 اسفند 1401 | ||||||
بوآویشتا | 1 - 2 | فامالیسائو | 00:00 | |||
چهارشنبه 16 فروردين 1402 | ||||||
ژیل ویسنته | - | اسپورتینگ | 22:45 | |||
جدول کامل مسابقات پرتغال 2022ـ2023 |
جدول پرتغال 2022ـ2023 | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | بنفیکا | 25 | 68 | |
2 | پورتو | 25 | 58 | |
3 | براگا | 25 | 56 | |
4 | اسپورتینگ | 24 | 50 | |
5 | ویتوریا گیماریش | 25 | 40 | |
6 | کاسا پیا | 25 | 38 | |
7 | آروکا | 25 | 38 | |
8 | ریو آوه | 25 | 33 | |
9 | فامالیسائو | 25 | 33 | |
10 | ویزلا | 25 | 32 | |
11 | چاوز | 25 | 32 | |
12 | بوآویشتا | 24 | 30 | |
13 | ژیل ویسنته | 24 | 29 | |
14 | پورتیموننز | 25 | 26 | |
15 | استوریل | 24 | 19 | |
16 | پاسوس ده فریرا | 25 | 16 | |
17 | ماریتیمو | 25 | 16 | |
18 | سانتا کلارا | 25 | 15 | |
جدول کامل پرتغال 2022ـ2023 |
مربی پرافتخار سرخهای پایتخت گزینه نخست ملوان بندرانزلی برای نیمکت این تیم است و صحبتهای اولیه برای این انتخاب انجام شده است.
در صورتی که بازگشت ساپینتو به استقلال منتفی شود، شاید هدایت این تیم به یک سرمربی اسپانیایی یا ایتالیایی سپرده شود.
اختصاصی میدان باشگاه استقلال امروز به ریکاردو ساپینتو...
یک مهاجم و یک دروازبان با استقلال تهران داخلی امضا کردند.
برنامه مسابقات لیگ برتر انگلیسی 2022 | ||||||
هفته: | ||||||
شنبه 12 فروردين 1402 | ||||||
منچستر سیتی | - | لیورپول | 15:00 | |||
آرسنال | - | لیدز یونایتد | 17:30 | |||
بورنموث | - | فولام | 17:30 | |||
برایتون | - | برنتفورد | 17:30 | |||
کریستال پالاس | - | لستر سیتی | 17:30 | |||
ناتینگهام فارست | - | ولورهمپتون | 17:30 | |||
چلسی | - | استون ویلا | 20:00 | |||
يکشنبه 13 فروردين 1402 | ||||||
وستهام بونایتد | - | ساوتهمپتون | 20:00 | |||
نیوکاسل یونایتد | - | منچستر یونایتد | 19:00 | |||
دوشنبه 14 فروردين 1402 | ||||||
اورتون | - | تاتنهام | 22:30 | |||
جدول کامل مسابقات لیگ برتر انگلیسی 2022 |
جدول لیگ برتر انگلیسی 2022 | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | آرسنال | 28 | 69 | |
2 | منچستر سیتی | 27 | 61 | |
3 | منچستر یونایتد | 26 | 50 | |
4 | تاتنهام | 28 | 49 | |
5 | نیوکاسل یونایتد | 25 | 47 | |
6 | لیورپول | 26 | 42 | |
7 | برایتون | 24 | 39 | |
8 | برنتفورد | 26 | 39 | |
9 | فولام | 29 | 39 | |
10 | چلسی | 27 | 38 | |
11 | استون ویلا | 27 | 38 | |
12 | کریستال پالاس | 27 | 27 | |
13 | ولورهمپتون | 28 | 27 | |
14 | لیدز یونایتد | 27 | 26 | |
15 | اورتون | 27 | 26 | |
16 | ناتینگهام فارست | 28 | 26 | |
17 | لستر سیتی | 27 | 25 | |
18 | وستهام بونایتد | 26 | 24 | |
19 | بورنموث | 27 | 24 | |
20 | ساوتهمپتون | 26 | 23 | |
جدول کامل لیگ برتر انگلیسی 2022 |
برنامه مسابقات لالیگا 2022 2023 | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 26 اسفند 1401 | ||||||
وایادولید | 1 - 3 | اتلتیک بیلبائو | 23:30 | |||
شنبه 27 اسفند 1401 | ||||||
آلمریا | 1 - 1 | کادیز | 16:30 | |||
رايووايکانو | 2 - 2 | خیرونا | 18:45 | |||
اسپانیول | 1 - 3 | سلتاویگو | 21:00 | |||
اتلتیکو مادرید | 3 - 0 | والنسیا | 23:30 | |||
يکشنبه 28 اسفند 1401 | ||||||
رئال بتیس | 1 - 0 | مایورکا | 16:30 | |||
اوساسونا | 0 - 3 | ویارئال | 18:45 | |||
رئال سوسیداد | 2 - 0 | الچه | 18:45 | |||
ختافه | 2 - 0 | سویا | 21:00 | |||
بارسلونا | 2 - 1 | رئال مادرید | 23:30 | |||
جدول کامل مسابقات لالیگا 2022 2023 |
جدول لالیگا 2022 2023 | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | بارسلونا | 26 | 68 | |
2 | رئال مادرید | 26 | 56 | |
3 | اتلتیکو مادرید | 25 | 50 | |
4 | رئال سوسیداد | 26 | 48 | |
5 | رئال بتیس | 26 | 45 | |
6 | ویارئال | 26 | 41 | |
7 | اتلتیک بیلبائو | 27 | 37 | |
8 | رايووايکانو | 26 | 36 | |
9 | سلتاویگو | 26 | 34 | |
10 | اوساسونا | 26 | 34 | |
11 | مایورکا | 26 | 32 | |
12 | خیرونا | 26 | 31 | |
13 | ختافه | 26 | 29 | |
14 | سویا | 26 | 28 | |
15 | کادیز | 26 | 28 | |
16 | وایادولید | 26 | 28 | |
17 | اسپانیول | 26 | 27 | |
18 | والنسیا | 26 | 26 | |
19 | آلمریا | 26 | 26 | |
20 | الچه | 26 | 13 | |
جدول کامل لالیگا 2022 2023 |