اختلاف شدید مدیر برنامه گابریل پین و کوین یامگا با سرمربی استقلال نمیتواند شرایط را برای جدایی این بازیکن از این تیم فراهم کند.
برنامه مسابقات لیگ برتر خلیج فارس | ||||||
هفته: | ||||||
سهشنبه 03 خرداد 1401 | ||||||
نفت مسجد سلیمان | لغو شده | صنعت نفت آبادان | 20:00 | |||
ذوب آهن اصفهان | - | نساجی مازندران | 20:00 | |||
فولاد خوزستان | لغو شده | سپاهان اصفهان | 20:00 | |||
تراکتور تبریز | لغو شده | فجرسپاسی | 20:00 | |||
پرسپولیس تهران | لغو شده | پدیده مشهد | 20:00 | |||
مس رفسنجان | - | استقلال تهران | 20:00 | |||
آلومينيوم اراک | - | پیکان تهران | 20:00 | |||
هوادار | لغو شده | گل گهر سیرجان | 20:00 | |||
جدول کامل مسابقات لیگ برتر خلیج فارس |
جدول لیگ برتر خلیج فارس | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | استقلال تهران | 28 | 64 | |
2 | سپاهان اصفهان | 28 | 55 | |
3 | پرسپولیس تهران | 27 | 54 | |
4 | گل گهر سیرجان | 28 | 45 | |
5 | مس رفسنجان | 28 | 44 | |
6 | فولاد خوزستان | 28 | 43 | |
7 | ذوب آهن اصفهان | 28 | 36 | |
8 | آلومينيوم اراک | 28 | 35 | |
9 | پیکان تهران | 28 | 34 | |
10 | هوادار | 28 | 34 | |
11 | صنعت نفت آبادان | 28 | 33 | |
12 | نساجی مازندران | 28 | 32 | |
13 | تراکتور تبریز | 27 | 25 | |
14 | نفت مسجد سلیمان | 28 | 20 | |
15 | فجرسپاسی | 28 | 17 | |
16 | پدیده مشهد | 28 | 16 | |
جدول کامل لیگ برتر خلیج فارس |
برنامه مسابقات سری آ ایتالیا | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 30 ارديبهشت 1401 | ||||||
تورینو | 0 - 3 | آ اس رم | 23:15 | |||
شنبه 31 ارديبهشت 1401 | ||||||
آتالانتا | 0 - 1 | امپولی | 23:15 | |||
فیورنتینا | 2 - 0 | یوونتوس | 23:15 | |||
جنوا | 0 - 1 | بولونیا | 19:30 | |||
لاتزیو | 3 - 3 | هلاس ورونا | 23:15 | |||
يکشنبه 01 خرداد 1401 | ||||||
اینتر میلان | 3 - 0 | سمپدوریا | 20:30 | |||
سالرنیتانا | 4 - 0 | اودینزه | 22:00 | |||
ساسولو | 0 - 3 | میلان | 20:30 | |||
اسپتزیا | 0 - 3 | ناپولی | 23:30 | |||
ونتزیا | 0 - 0 | کالیاری | 23:30 | |||
جدول کامل مسابقات سری آ ایتالیا |
جدول سری آ ایتالیا | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | میلان | 38 | 86 | |
2 | اینتر میلان | 38 | 84 | |
3 | ناپولی | 38 | 79 | |
4 | یوونتوس | 38 | 72 | |
5 | لاتزیو | 38 | 64 | |
6 | آ اس رم | 38 | 63 | |
7 | فیورنتینا | 38 | 62 | |
8 | آتالانتا | 38 | 59 | |
9 | هلاس ورونا | 38 | 53 | |
10 | تورینو | 38 | 50 | |
11 | ساسولو | 38 | 50 | |
12 | اودینزه | 38 | 47 | |
13 | بولونیا | 38 | 45 | |
14 | امپولی | 38 | 41 | |
15 | سمپدوریا | 38 | 36 | |
16 | اسپتزیا | 38 | 36 | |
17 | سالرنیتانا | 38 | 31 | |
18 | کالیاری | 38 | 30 | |
19 | جنوا | 38 | 28 | |
20 | ونتزیا | 38 | 27 | |
جدول کامل سری آ ایتالیا |
برنامه مسابقات لیگ برتر پرتغال | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 23 ارديبهشت 1401 | ||||||
پاسوس ده فریرا | 0 - 2 | بنفیکا | 23:45 | |||
شنبه 24 ارديبهشت 1401 | ||||||
توندلا | 2 - 2 | بوآویشتا | 19:00 | |||
موریرنزه | 4 - 1 | ویزلا | 19:00 | |||
آروکا | 0 - 0 | بلننسز | 19:00 | |||
پورتو | 2 - 0 | استوریل | 21:30 | |||
ماریتیمو | 0 - 1 | پورتیموننز | 21:30 | |||
يکشنبه 25 ارديبهشت 1401 | ||||||
اسپورتینگ | 4 - 0 | سانتا کلارا | 00:00 | |||
فامالیسائو | 3 - 2 | براگا | 21:30 | |||
دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 | ||||||
ویتوریا گیماریش | 5 - 0 | ژیل ویسنته | 00:00 | |||
جدول کامل مسابقات لیگ برتر پرتغال |
جدول لیگ برتر پرتغال | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | پورتو | 34 | 91 | |
2 | اسپورتینگ | 34 | 85 | |
3 | بنفیکا | 34 | 74 | |
4 | براگا | 34 | 65 | |
5 | ژیل ویسنته | 34 | 51 | |
6 | ویتوریا گیماریش | 34 | 48 | |
7 | پورتیموننز | 34 | 41 | |
8 | سانتا کلارا | 34 | 40 | |
9 | فامالیسائو | 34 | 39 | |
10 | ماریتیمو | 34 | 38 | |
11 | استوریل | 34 | 38 | |
12 | بوآویشتا | 34 | 38 | |
13 | پاسوس ده فریرا | 34 | 38 | |
14 | ویزلا | 34 | 35 | |
15 | آروکا | 34 | 31 | |
16 | موریرنزه | 34 | 29 | |
17 | بلننسز | 34 | 26 | |
18 | توندلا | 34 | 25 | |
جدول کامل لیگ برتر پرتغال |
یکی از لژیونرهای شاغل در لیگ قطر در فهرست پرسپولیس نیست.
برنامه مسابقات لیگ برتر انگلیس | ||||||
هفته: | ||||||
يکشنبه 01 خرداد 1401 | ||||||
آرسنال | 5 - 1 | اورتون | 19:30 | |||
برنتفورد | 1 - 2 | لیدز یونایتد | 19:30 | |||
برایتون | 3 - 1 | وستهام بونایتد | 19:30 | |||
برنلی | 1 - 2 | نیوکاسل یونایتد | 19:30 | |||
لستر سیتی | 4 - 1 | ساوتهمپتون | 19:30 | |||
کریستال پالاس | 1 - 0 | منچستر یونایتد | 19:30 | |||
لیورپول | 3 - 1 | ولورهمپتون | 19:30 | |||
منچستر سیتی | 3 - 2 | استون ویلا | 19:30 | |||
نوریچ سیتی | 0 - 5 | تاتنهام | 19:30 | |||
چلسی | 2 - 1 | واتفورد | 19:30 | |||
جدول کامل مسابقات لیگ برتر انگلیس |
جدول لیگ برتر انگلیس | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | منچستر سیتی | 38 | 93 | |
2 | لیورپول | 38 | 92 | |
3 | چلسی | 38 | 74 | |
4 | تاتنهام | 38 | 71 | |
5 | آرسنال | 38 | 69 | |
6 | منچستر یونایتد | 38 | 58 | |
7 | وستهام بونایتد | 38 | 56 | |
8 | لستر سیتی | 38 | 52 | |
9 | برایتون | 38 | 51 | |
10 | ولورهمپتون | 38 | 51 | |
11 | نیوکاسل یونایتد | 38 | 49 | |
12 | کریستال پالاس | 38 | 48 | |
13 | برنتفورد | 38 | 46 | |
14 | استون ویلا | 38 | 45 | |
15 | ساوتهمپتون | 38 | 40 | |
16 | اورتون | 38 | 39 | |
17 | لیدز یونایتد | 38 | 38 | |
18 | برنلی | 38 | 35 | |
19 | واتفورد | 38 | 23 | |
20 | نوریچ سیتی | 38 | 22 | |
جدول کامل لیگ برتر انگلیس |
برنامه مسابقات لالیگا اسپانیا | ||||||
هفته: | ||||||
جمعه 30 ارديبهشت 1401 | ||||||
رايووايکانو | 2 - 4 | لوانته | 23:30 | |||
رئال مادرید | 0 - 0 | رئال بتیس | 23:30 | |||
شنبه 31 ارديبهشت 1401 | ||||||
والنسیا | 2 - 0 | سلتاویگو | 20:00 | |||
يکشنبه 01 خرداد 1401 | ||||||
دپورتیوو آلاوز | 0 - 1 | کادیز | 22:30 | |||
الچه | 3 - 1 | ختافه | 20:00 | |||
گرانادا | 0 - 0 | اسپانیول | 22:30 | |||
اوساسونا | 0 - 2 | مایورکا | 22:30 | |||
دوشنبه 02 خرداد 1401 | ||||||
بارسلونا | 0 - 2 | ویارئال | 00:30 | |||
رئال سوسیداد | 1 - 2 | اتلتیکو مادرید | 00:30 | |||
سویا | 1 - 0 | اتلتیک بیلبائو | 00:30 | |||
جدول کامل مسابقات لالیگا اسپانیا |
جدول لالیگا اسپانیا | ||||
تیم | بازیها | امتیاز | ||
1 | رئال مادرید | 38 | 86 | |
2 | اتلتیکو مادرید | 38 | 71 | |
3 | بارسلونا | 38 | 70 | |
4 | سویا | 38 | 70 | |
5 | رئال بتیس | 38 | 68 | |
6 | رئال سوسیداد | 38 | 62 | |
7 | ویارئال | 38 | 59 | |
8 | اتلتیک بیلبائو | 38 | 55 | |
9 | والنسیا | 38 | 48 | |
10 | اوساسونا | 38 | 47 | |
11 | سلتاویگو | 38 | 46 | |
12 | رايووايکانو | 38 | 42 | |
13 | الچه | 38 | 42 | |
14 | اسپانیول | 38 | 42 | |
15 | ختافه | 38 | 39 | |
16 | کادیز | 38 | 39 | |
17 | مایورکا | 38 | 39 | |
18 | گرانادا | 38 | 38 | |
19 | لوانته | 38 | 35 | |
20 | دپورتیوو آلاوز | 38 | 31 | |
جدول کامل لالیگا اسپانیا |